
| Nombre del modelo | DPF-X1000 | DPF-V1000 | |
|---|---|---|---|
| Pantalla LCD | |||
| Tamaño del panel LCD | 10.2" (222.7 x 130.5mm) | 10.2" (222.7 x 130.5mm) | |
| Tamaño del área visible real | 217 x 130.5 mm | 217 x 130.5 mm | |
| Resolución del panel LCD | WideSVGA de 1024 x 600 (área visible de 1000 x 600) | WideSVGA de 1024 x 600 (área visible de 1000 x 600) | |
| Cantidad total de puntos de la pantalla LCD | 1.843.200 (1024 x 3(RGB) x 600) puntos | 1.843.200 (1024 x 3(RGB) x 600) puntos | |
| Cantidad total de puntos del área visible real de la pantalla LCD | 1.800.000 (1000 x 3(RGB) x 600) puntos | 1,800,000 (1000 x 3(RGB) x 600) puntos | |
| Tipo de pantalla | TFT | TFT | |
| Tipo de retroiluminación de la pantalla | CCFL | CCFL | |
| Cantidad máxima visible de colores | 262.144 colores | 262.144 colores | |
| TruBlack | Sí | No | |
| Clear Photo LCD | Sí | Sí | |
| Relación de aspecto visual | 15:9 | 15:9 | |
| Contraste | 400 (Típico) | 400 (Típico) | |
| Ángulo de visión de la pantalla LCD | 130degrees (H) / 110degrees (V) (Typ.) | 130degrees (H) / 110degrees (V) (Typ.) | |
| Brillo de la pantalla LCD | 300cd/m2 (Typ.) | 300cd/m2 (Typ.) | |
| Vida útil (al 50% del brillo) | 20,000 horas (mínimo) | 20,000 horas (mínimo) | |
| Ajuste del ángulo de pantalla | No (Fijo) | No (Fijo) | |
| Ángulo de pantalla | 12 grados (Ubicación en Paisaje / Retrato) | 12 grados (Ubicación en Paisaje / Retrato) | |
| Formato compatible de datos de fotografía | |||
| Sistema de archivo | FAT12/16/32 | FAT12/16/32 | |
| Formato de archivo disponible | Formato DCF | Formato DCF | |
| Max. number of image files to handle | 9.999 | 9.999 | |
| JPEG | Compatible
con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 |
Compatible con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 |
|
| TIFF | Compatible con Exif Versión 2.21 | Compatible con Exif Versión 2.21 | |
| BMP | Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits | Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits | |
| RAW | SRF,
SR2, ARW (2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. |
SRF, SR2, ARW (2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. |
|
| Velocidad de decodificacion de archivos JPEG *1 | 1.6 segundos*2 | 1.6 segundos*2 | |
| Cantidad máxima de píxeles disponibles para decodificación | Hasta 8.192 x 6.144 (48 megapíxeles) |
Hasta 8.192 x 6.144 (48 megapíxeles) |
|
| Memoria interna | |||
| Capacidad de la memoria interna | 2GB | 1GB | |
| Capacidad para el área de imagen de la foto | 1.84GB | 848MB | |
| Cantidad máxima de fotos almacenadas en la memoria interna | 4.000 fotos *3 | 2.000 fotos *3 | |
| Copia desde la tarjeta de memoria a la memoria interna | Sí | Sí | |
| Copia desde la memoria interna a la tarjeta de memoria | Sí | Sí | |
| Reproducción | |||
| Reproducción de fotografías, Reproducción de archivos de música (sólo salida HDMI), Ubicación soportada (Paisaje, Retrato, Orientación automática), Reproducción de archivos de música (dos melodías internas a través de HDMI), Reproducción en presentación de diapositivas (15 patrones), Ajuste del intervalo de la presentación (10 patrones), Reproducción de índice (3 patrones), Reproducción de reloj y calendario (14 diseños + calendario lunar/persa/árabe, visualización en formato de 12horas/24horas), Ajuste de visualización de la imagen (Ajustar a la pantalla/Imagen completa), Reanudar reproducción, Reproducción con desplazamiento panorámico, Modos de color (Vívido/Estándar/Retrato), Ajuste de color (Sepia/Monocromático/Color/Retoque automático) | Reproducción de fotografías, Reproducción de archivos de música (sólo salida HDMI), Ubicación soportada (Paisaje, Retrato, Orientación automática), Reproducción de archivos de música (dos melodías internas a través de HDMI), Reproducción en presentación de diapositivas (15 patrones), Ajuste del intervalo de la presentación (10 patrones), Reproducción de índice (3 patrones), Reproducción de reloj y calendario (14 diseños + calendario lunar/persa/árabe, visualización en formato de 12horas/24horas), Ajuste de visualización de la imagen (Ajustar a la pantalla/Imagen completa), Reanudar reproducción, Reproducción con desplazamiento panorámico, Modos de color (Vívido/Estándar/Retrato), Ajuste de color (Sepia/Monocromático/Color/Retoque automático) | ||
| Edición | |||
| Retoque automático (MENÚ: Corrección de ojos rojos, Corrección de exposición, Corrección de enfoque, Corrección del balance de blancos, Sobreexposición automática, Suavizado de piel), Edición creativa (Álbum de recortes: 18 x 4 patrones, Calendario: 33 patrones + Lunar/Persa/Árabe, Marco: 36 patrones, Impresión de diseños: 9 patrones), Rotar imagen (MENÚ: Automático / Manual), Zoom (+), Zoom (-), Eliminar, Recortar | Retoque automático (MENÚ: Corrección de ojos rojos, Corrección de exposición, Corrección de enfoque, Corrección del balance de blancos, Sobreexposición automática, Suavizado de piel), Edición creativa (Álbum de recortes: 18 x 4 patrones, Calendario: 33 patrones + Lunar/Persa/Árabe, Marco: 36 patrones, Impresión de diseños: 9 patrones), Rotar imagen (MENÚ: Automático / Manual), Zoom (+), Zoom (-), Eliminar, Recortar | ||
| Interfaz, conectores, botones | |||
| Ranuras directas para tarjetas de memoria *4 | Memory Stick PRO (Estándar/Duo), tarjeta SD, CF, tarjeta xD-Picture | Memory Stick PRO (Estándar/Duo), tarjeta SD, CF, tarjeta xD-Picture | |
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, HighSpeed Memory Stick, HighSpeed Memory Stick Duo, Memory Stick Micro (M2) (disponible con adaptador opcional), MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo (no compatible con la transferencia paralela de 8 bits de Memory Stick PRO-HG Duo), tarjeta SD, tarjeta mini SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta SDHC, tarjeta mini SDHC (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SDHC (disponible con adaptador opcional), MMC, RS-MMC (disponible con adaptador opcional), MMC Plus, CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, tarjeta xD-Picture, tarjeta xD-Picture Tipo M, tarjeta xD-Picture Tipo H | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, HighSpeed Memory Stick, HighSpeed Memory Stick Duo, Memory Stick Micro (M2) (disponible con adaptador opcional), MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo (no compatible con la transferencia paralela de 8 bits de Memory Stick PRO-HG Duo), tarjeta SD, tarjeta mini SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta SDHC, tarjeta mini SDHC (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SDHC (disponible con adaptador opcional), MMC, RS-MMC (disponible con adaptador opcional), MMC Plus, CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, tarjeta xD-Picture, tarjeta xD-Picture Tipo M, tarjeta xD-Picture Tipo H | |
| Conexión USB para dispositivos externos | USB (Tipo A, Hi-speed) x 1 para DPPA-BT1 y Dispositivo USB de almacenamiento masivo *5 | USB (Tipo A, Hi-speed) x 1 para DPPA-BT1 y Dispositivo USB de almacenamiento masivo *5 | |
| Conexión USB para PC | USB (Tipo B, Hi-speed) x 1 | USB (Tipo B, Hi-speed) x 1 | |
| Salida HDMI | Sí | Sí | |
| Salida de audio | audio HDMI, Alarma con temporizador | audio HDMI, Alarma con temporizador | |
| Parlante incorporado | Timbre de alarma | Timbre de alarma | |
| Botones sobre el aparato | Encendido, Interruptor de encendido, flechas y enter, "MENÚ", "VIEW MODE" (modo de visualización), Back (Volver), Alarma ON/OFF (encendido/apagado) | Encendido, Interruptor de encendido, flechas y enter, "MENÚ", "VIEW MODE" (modo de visualización), Back (Volver), Alarma ON/OFF (encendido/apagado) | |
| Control remoto | Encendido, flecha derecha, flecha izquierda, flecha superior, flecha inferior, enter, "MENÚ", "BACK" (Volver), reloj, presentación de diapositivas, "VIEW MODE" (Modo de visualización), Agregar a álbum, índice, "+"; acercar, "-"; alejar, rotación, "SINGLE " (una sola imagen), "AUTO TOUCH-UP" (Retoque automático) | Encendido, flecha derecha, flecha izquierda, flecha superior, flecha inferior, enter, "MENÚ", "BACK" (Volver), reloj, presentación de diapositivas, "VIEW MODE" (Modo de visualización), Agregar a álbum, índice, "+"; acercar, "-"; alejar, rotación, "SINGLE " (una sola imagen), "AUTO TOUCH-UP" (Retoque automático) | |
| Conector de entrada DC | Sí (para AC-DPF200) | Sí (para AC-DPF200) | |
| Comunicación Bluetooth | |||
| Capacidad de Bluetooth | Sí, se requiere el opcional DPPA-BT1 | Sí, se requiere el opcional DPPA-BT1 | |
| Sistema de comunicación | Especificaciones Bluetooth Versión 2.0 + EDR | Especificaciones Bluetooth Versión 2.0 + EDR | |
| Perfil de respaldo | OPP (Servidor), BIP (Image-Push Responder) (Respondedor de impulso de imagen) | OPP (Servidor), BIP (Image-Push Responder) (Respondedor de impulso de imagen) | |
| Formato compatible de datos | JPEG | Compatible
con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 |
Compatible con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 |
| TIFF | Compatible con Exif Versión 2.21 | Compatible con Exif Versión 2.21 | |
| BMP | Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits | Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits | |
| RAW | SRF, SR2, ARW
(2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. |
SRF, SR2, ARW (2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. |
|
| Cantidad máxima de píxeles disponibles para impresión | Hasta 8.192 x 6.144 (48 megapíxeles) | Hasta 8.192 x 6.144 (48 megapíxeles) | |
| Código de pin (número de identificación personal) | 0000 (fijo) | 0000 (fijo) | |
| Seguridad | Modo 1 (inseguro) | Modo 1 (inseguro) | |
| Energía | |||
| Consumo eléctrico | Aprox. 12W (máx.), 8,5W (Modo de visualización de una sola imagen) | Aprox. 12W (máx.), 8,5W (Modo de visualización de una sola imagen) | |
| Energía | CC 8,4V, 1,7A | CC 8,4V, 1,7A | |
| Adaptador de CA | AC-DPF200, CA 100-240V (50Hz/60Hz), xx-xxA | AC-DPF200, CA 100-240V (50Hz/60Hz), xx-xxA | |
| Otros | |||
| Rango de temperatura | Funcionamiento: 5 grados C - 35 grados C Almacenamiento: -20 grados C - +60 grados C |
Funcionamiento: 5 grados C - 35 grados C Almacenamiento: -20 grados C - +60 grados C |
|
| Dimensiones | Marco fotográfico | Aprox. Ancho: 305mm x Alto: 210mm x Prof.: 48mm |
Aprox. Ancho: 305mm x Alto: 210mm x Prof.: 48mm |
| Incluyendo el soporte | Aprox. Ancho: 305mm x Alto: 210mm x Prof.: 168mm |
Aprox. Ancho: 305mm x Alto: 210mm x Prof.: 168mm |
|
| Peso | Aprox. 1.270g (sin el adaptador de CA) | Aprox. 1.140g (sin el adaptador de CA) | |
| Encendido/Apagado automático | Sí (MENÚ: Avanzado/Simple) | Sí (MENÚ: Avanzado/Simple) | |
| Logotipo encendido/apagado | Sí (MENÚ: Encendido/Apagado/Apagado automático en ubicación de retrato) | Sí (MENÚ: Encendido/Apagado/Apagado automático en ubicación de retrato) | |
| Sensor de orientación automática | Sí | Sí | |
| Alarma | Sí | Sí | |
| Regulador automático de luminosidad | Sí | Sí | |
| Función de búsqueda | Sí | Sí | |
| Salida HDMI | Sí | Sí | |
| Pitido de funcionamiento | Sí | Sí | |
| Compatible con PhotoTV HD | Sí | Sí | |
| Compatible con Bravia Sync | Sí | Sí | |
| Requerimientos de sistema | |||
| PC | PC
Windows Macintosh |
PC Windows Macintosh |
|
| Puerto USB*5 | Para conectarlo a la computadora, necesita un cable USB opcional. (Tipo A-B, dentro de los 3m) | Para conectarlo a la computadora, necesita un cable USB opcional. (Tipo A-B, dentro de los 3m) | |
| Sistema operativo recomendado | Microsoft® Windows Vista® (Service Pack 1), Windows® XP (Service Pack 3), Windows® 2000 Professional (Service Pack 4); Macintosh Mac OS X (10.4 or later) | Microsoft® Windows Vista® (Service Pack 1), Windows® XP (Service Pack 3), Windows® 2000 Professional (Service Pack 4); Macintosh Mac OS X (10.4 or later) | |
| Accesorios provistos | |||
| Adaptador de CA, control remoto inalámbrico, manual, tarjeta de garantía, soporte, 2 tapas | Adaptador de CA, control remoto inalámbrico, manual, tarjeta de garantía, soporte, 2 tapas | ||
[Comentarios]
S-Frame y el logotipo de S-Frame son marcas registradas de Sony Corporation.
| Nombre del modelo | DPF-D92 | DPF-D72 | |
|---|---|---|---|
| Pantalla LCD | |||
| Tamaño del panel LCD | 9,0" | 7,0" | |
| Tamaño del área visible real | 198 x 112.08 mm | 152.4 x 91.4 mm | |
| Resolución del panel LCD | WVGA 800 x 480 | WVGA 800 x 480 | |
| Cantidad total de puntos de la pantalla LCD | 1.152.000 (800 x 3(RGB) x 480) puntos | 1.152.000 puntos (800 x 3(RBG) x 480) | |
| Cantidad total de puntos del área visible real de la pantalla LCD | 1.152.000 (800 x 3(RGB) x 480) puntos | 1.152.000 puntos (800 x 3(RBG) x 480) | |
| Tipo de pantalla | TFT | TFT | |
| Tipo de retroiluminación de la pantalla | LED | LED | |
| Cantidad máxima visible de colores | 16.777.216 | 262.144 | |
| TruBlack | No | No | |
| Clear Photo LCD | Yes | Yes | |
| Relación de aspecto visual | 16:9 | 15:9 | |
| Contraste | 500 (Típico) | 500 (Típico) | |
| Ángulo de visión de la pantalla LCD | 140 grados (H) / 110 grados (V) (Típico) | 140 grados (H) / 120 grados (V) (Típico) | |
| Brillo de la pantalla LCD | 250cd/m2 (Típico) | 200cd/m2 (Típico) | |
| Vida útil (al 50% del brillo) | 20.000 horas (mínimo) | 20.000 horas (mínimo) | |
| Ajuste del ángulo de pantalla | No (Fijo) | No (Fijo) | |
| Ángulo de pantalla | 10 grados (Ubicación en Paisaje / Retrato) | 12 grados (Ubicación en Paisaje / Retrato) | |
| Formato compatible de datos de fotografía | |||
| Sistema de archivo | FAT12/16/32 | FAT12/16/32 | |
| Formato de archivo disponible | Formato DCF | Formato DCF | |
| Cantidad máxima de archivos de imagen que maneja | 9.999 | 5.000 | |
| JPEG | Compatible
con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 | Compatible
con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 | |
| TIFF | No | Compatible con Exif Versión 2.21 | |
| BMP | No | Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits | |
| RAW | SRF, SR2, ARW (2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. | SRF, SR2, ARW (2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. | |
| Velocidad de decodificacion de archivos JPEG *1 | 1,7 segundos *2 | 1.7 segundos*2 | |
| Cantidad máxima de píxeles disponibles para decodificación | Hasta 8.000 x 6,000 (48 megapixels) | Hasta 8.000 x 6,000 (48 megapixels) | |
| Tamaño de archivo máximo disponible para decodificación | 100MB | 100MB | |
| Memoria interna | |||
| Capacidad de la memoria interna | 1GB | 1GB | |
| Capacidad para el área de imagen de la foto | Aprox. 900MB | 942MB | |
| Cantidad máxima de fotos almacenadas en la memoria interna | 2.000 fotos *3 | Como mínimo 2.000 fotos *4 | |
| Copia desde la tarjeta de memoria a la memoria interna | Sí | Sí | |
| Copia desde la memoria interna a la tarjeta de memoria | Sí | Sí | |
| Reproducción | |||
| Reproducción de fotografías, ubicación soportada (Paisaje, Retrato, Orientación automática), Reproducción en presentación de diapositivas (10 patrones), Ajuste del intervalo de la presentación (10 patrones), Reproducción de índice (3 patrones), Reproducción de reloj y calendario (14 diseños + calendario lunar/persa/árabe, visualización en formato de 12horas/24horas), Ajuste de visualización de la imagen (Ajustar a la pantalla/Imagen completa), Reanudar reproducción, Modos de color (Vívido/Estándar/Retrato), Ajuste de color (Sepia/Monocromático/Color/Retoque automático) | Reproducción de fotografías, Ubicación soportada (Paisaje, Retrato, Orientación automática), Reproducción en presentación de diapositivas (10 patrones), Ajuste del intervalo de la presentación, Reproducción de índice (3x2, 5x3, 8x4), Reproducción de reloj y calendario (15 diseños), Ajuste de visualización de la imagen (Ajustar a la pantalla/Imagen completa), Reanudar reproducción, Modos de color (Vívido/Estándar/Retrato), Ajuste de color (Sepia/Monocromático/Color/Retoque automático) | ||
| Edición | |||
| Rotar imagen (MENÚ: Automático / Manual), Zoom (+), Zoom (-), Eliminar, Recortar | Rotar imagen (MENÚ: Automático / Manual), Zoom (+), Zoom (-), Eliminar, Recortar | ||
| Interfaz, conectores, botones | |||
| Ranuras directas para tarjetas de memoria *5 | Memory Stick PRO (Estándar/Duo), tarjeta SD, CF, tarjeta xD-Picture | Ranura 6 en 1 (Memory Stick PRO: 1. Estándar / 2. Duo, 3. Tarjeta SD, 4. Tarjeta xD-Picture, 5. MMC, 6. MMC-Plus), ranura para tarjeta CF | |
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, HighSpeed Memory Stick, HighSpeed Memory Stick Duo, Memory Stick Micro (M2) (disponible con adaptador opcional), MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo (no compatible con la transferencia paralela de 8 bits de Memory Stick PRO-HG Duo), tarjeta SD, tarjeta mini SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta SDHC, tarjeta mini SDHC (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SDHC (disponible con adaptador opcional), MMC, RS-MMC (disponible con adaptador opcional), MMC Plus, CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, tarjeta xD-Picture, tarjeta xD-Picture Tipo M, tarjeta xD-Picture Tipo H | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, HighSpeed Memory Stick, HighSpeed Memory Stick Duo, Memory Stick Micro (M2) (disponible con adaptador opcional), MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo (no compatible con la transferencia paralela de 8 bits de Memory Stick PRO-HG Duo), tarjeta SD, tarjeta mini SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta SDHC, tarjeta mini SDHC (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SDHC (disponible con adaptador opcional), MMC, RS-MMC (disponible con adaptador opcional), MMC Plus, CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, tarjeta xD-Picture, tarjeta xD-Picture Tipo M, tarjeta xD-Picture Tipo H | |
| Conexión USB para dispositivos externos | USB (Tipo A, Hi-speed) x 1 para DPPA-BT1 y Dispositivo USB de almacenamiento masivo *5 | No | |
| Conexión USB para PC | USB (Tipo B, Hi-speed) x 1 | USB (Tipo B, Hi-speed) x 1 | |
| Parlante incorporado | Timbre de alarma | No | |
| Botones sobre el aparato | Encendido, Interruptor de encendido, arriba, abajo, derecha, izquierda, enter, Menú, View Mode (Modo de visualización), Back (Volver), Alarma ON/OFF (encendido/apagado) | Encendido, Interruptor de encendido, arriba, abajo, derecha, izquierda, enter, Menú, View Mode (Modo de visualización), Back (Volver) | |
| Control remoto | Encendido, View mode (Modo de visualización), flecha derecha, flecha izquierda, flecha superior, flecha inferior, enter, menú, Back (Volver), ÁLBUM, Visualización de una sola imagen, Reloj, Índice, Presentación de diapositivas, Acercar, Alejar, Rotar | Encendido, View mode (Modo de visualización), flecha derecha, flecha izquierda, flecha superior, flecha inferior, enter, menú, Back (Volver), ÁLBUM, Visualización de una sola imagen, Reloj, Índice, Presentación de diapositivas, Acercar, Alejar, Rotar | |
| Conector de entrada CC | Sí (para AC-P12V1~8) | Sí (para AC-P5V1~8) | |
| Comunicación Bluetooth | |||
| Capacidad de Bluetooth | Sí, se requiere el opcional DPPA-BT1 | No | |
| Sistema de comunicación | Especificaciones Bluetooth Versión 2.0 + EDR | No | |
| Perfil de respaldo | OPP (Servidor), BIP (Image-Push Responder) (Respondedor de impulso de imagen) | No | |
| Formato compatible de datos | JPEG | Compatible
con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 | No |
| TIFF | No | No | |
| BMP | No | No | |
| RAW | SRF, SR2, ARW (2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. | No | |
| Cantidad máxima de píxeles disponibles para impresión | Hasta 8.192 x 6.144 (48 megapíxeles) | No | |
| Código de pin (número de identificación personal) | 0000 (fijo) | No | |
| Seguridad | Modo 1 (inseguro) | No | |
| Energía | |||
| Consumo eléctrico | Aprox. 11,6W (máx.) incluyendo el adaptador de CA | Aprox. 10,7W (máx.) incluyendo el adaptador de CA | |
| Power | DC12V, 1.2A | DC5V, 2A | |
| Adaptador de CA | CA-P12Vx (x=1-8) CA 100-240V (47-63Hz), 0,48A (máx.) | CA-P5Vx (x=1-8) CA 100-240V (5060Hz), 0,3A (máx.) | |
| Otros | |||
| Rango de temperatura | Funcionamiento:
5 grados C - 35 grados C Almacenamiento: -20 grados C - +60 grados C | Funcionamiento:
5 grados C - 35 grados C Almacenamiento: -20 grados C - +60 grados C | |
| Dimensiones | Marco fotográfico | Aprox. Ancho: 276mm x Alto: 189mm x Prof.: 39,5mm | Aprox. Ancho: 211,7mm x Alto: 141,7mm x Prof.: 39,3mm |
| Incluyendo el soporte | Aprox. Ancho: 276mm x Alto: 189mm x Prof.: 144,1mm | Aprox. Ancho: 211,7mm x Alto: 141,7mm x Prof.: 115mm | |
| Peso | Aprox. 720g (sin el adaptador de CA) | Aprox. 504g (sin el adaptador de CA) | |
| Encendido/Apagado automático | Sí | Sí | |
| Logotipo encendido/apagado | Sí | Sí | |
| Sensor de orientación automática | Sí | Sí | |
| Alarma | Sí | No | |
| Regulador automático de luminosidad | No | No | |
| Función de búsqueda | Sí | Sí | |
| Salida HDMI | No | No | |
| Pitido de funcionamiento | Sí | No | |
| Compatible con PhotoTV HD | No | No | |
| Compatible con Bravia Sync | No | No | |
| Requerimientos de sistema | |||
| PC | PC Windows Macintosh | PC Windows Macintosh | |
| Puerto USB *6 | Para conectarlo a la computadora, necesita un cable USB opcional. (Tipo A-B, dentro de los 3m) | Para conectarlo a la computadora, necesita un cable USB opcional. (Tipo B, dentro de los 3m) | |
| Sistema operativo recomendado | Microsoft® Windows
Vista® (Service Pack 1), Windows® XP (Service Pack 3), Windows® 2000 Professional (Service Pack 4); Macintosh Mac OS X (10.4 o posterior) | Microsoft® Windows
Vista® (Service Pack 1), Windows® XP (Service Pack 3), Windows® 2000 Professional (Service Pack 4); Macintosh Mac OS X (10.4 o posterior) | |
| Accesorios provistos | |||
| Adaptador de CA, control remoto inalámbrico, manual, tarjeta de garantía, soporte | Adaptador de CA, control remoto inalámbrico, manual, tarjeta de garantía, soporte | ||
[Comentarios]
S-Frame y el logotipo de S-Frame son marcas registradas de Sony Corporation.
| Nombre del modelo | DPF-A72 | |
|---|---|---|
| Pantalla LCD | ||
| Tamaño del panel LCD | 7.0" | |
| Tamaño del área visible real | 154 x 86.6 mm | |
| Resolución del panel LCD | QVGA 480 x 234 | |
| Cantidad total de puntos de la pantalla LCD | 336.960 (480 x 3(RGB) x 234) puntos | |
| Cantidad total de puntos del área visible real de la pantalla LCD | 317.304 (452 x 3(RGB) x 234) puntos | |
| Tipo de pantalla | TFT | |
| Tipo de retroiluminación de la pantalla | LED | |
| Cantidad máxima visible de colores | 262.144 colores | |
| TruBlack | No | |
| Clear Photo LCD | No | |
| Relación de aspecto visual | 16:9 | |
| Contraste | 300 (Típico) | |
| Ángulo de visión de la pantalla LCD | 120 grados (H) / 100 grados (V) (Típico) | |
| Brillo de la pantalla LCD | 200cd/m2 (Típico) | |
| Lifetime (at 50% brightness) | 20,000hr (min.) | |
| Ajuste del ángulo de pantalla | No (Fijo) | |
| Ángulo de pantalla | 12 grados (Ubicación en Paisaje / Retrato) | |
| Formato compatible de datos de fotografía | ||
| Sistema de archivo | FAT12/16/32 | |
| Formato de archivo disponible | Formato DCF | |
| Cantidad máxima de archivos de imagen que maneja | 5.000 | |
| JPEG | Compatible
con DCF Versión 2.0, compatible con Exif Versión 2.21, JFIF* *JPEG básico con formatos 4:4:4, 4:2:2, ó 4:2:0 | |
| TIFF | Compatible con Exif Versión 2.21 | |
| BMP | Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits | |
| RAW | SRF,
SR2, ARW (2.0 o anterior, sólo vista previa*) *Los archivos RAW se visualizan como vista previa en miniatura. | |
| Velocidad de decodificacion de archivos JPEG *1 | 1,7 seg *2 | |
| Cantidad máxima de píxeles disponibles para decodificación | Hasta 8.000 x 6.000 (48 megapíxeles) | |
| Tamaño de archivo máximo disponible para decodificación | 100MB | |
| Memoria interna | ||
| Capacidad de la memoria interna | 128MB | |
| Capacidad para el área de imagen de la foto | 106MB | |
| Cantidad máxima de fotos almacenadas en la memoria interna | Como mínimo 250 fotos *3 | |
| Copia desde la tarjeta de memoria a la memoria interna | Sí | |
| Copia desde la memoria interna a la tarjeta de memoria | Sí | |
| Reproducción | ||
| Reproducción de fotografías, Ubicación soportada (Paisaje, Retrato, Orientación automática), Reproducción en presentación de diapositivas (8 patrones), Ajuste del intervalo de la presentación, Reproducción de índice (3x2, 5x3), Reproducción de reloj y calendario (13 diseños), Ajuste de visualización de la imagen (Ajustar a la pantalla/Imagen completa), Reanudar reproducción, Modos de color (Vívido/Estándar/Retrato), Ajuste de color (Sepia/Monocromático/Color/Retoque automático) | ||
| Edición | ||
| Rotar imagen (MENÚ: Automático / Manual), Zoom (+), Zoom (-), Eliminar, Recortar | ||
| Interfaz, conectores, botones | ||
| Ranuras directas para tarjetas de memoria *4 | Ranura 6 en 1 (Memory Stick PRO: 1. Estándar / 2. Duo, 3. Tarjeta SD, 4. Tarjeta xD-Picture, 5. MMC, 6. MMC-Plus) | |
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, HighSpeed Memory Stick, HighSpeed Memory Stick Duo, Memory Stick Micro (M2) (disponible con adaptador opcional), MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo (no compatible con la transferencia paralela de 8 bits de Memory Stick PRO-HG Duo), tarjeta SD, tarjeta mini SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SD (disponible con adaptador opcional), tarjeta SDHC, tarjeta mini SDHC (disponible con adaptador opcional), tarjeta micro SDHC (disponible con adaptador opcional), MMC, RS-MMC (disponible con adaptador opcional), MMC Plus, tarjeta xD-Picture, tarjeta xD-Picture Tipo M, tarjeta xD-Picture Tipo H | |
| Conexión USB para dispositivos externos | No | |
| Conexión USB para PC | USB (Tipo B, Hi-speed) x 1 | |
| Salida HDMI | No | |
| Salida de audio | No | |
| Parlante incorporado | No | |
