Información de compatibilidad para el Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO-HG™, PSP™ Memory Stick™, y Memory Stick Micro™
Leyenda
-
X = No Compatibilidad
O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducido.
— = No es garantizado
| Tipos de Modelos | High Speed Memory Stick PRO™ *13 | Memory Stick PRO-HG™ *13 | Memory Stick PRO-HG™ Duo HX*13 | TransferJet™ Memory Stick™*16 | PSP™ Memory Stick™ | Memory Stick Micro™(M2) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Standard Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | |||||||||||
| Duo Size | 256MB512MB / 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB | |
| Modelos | |||||||||||||
| Digital Video Camcorders | |||||||||||||
| DCR-DVD108 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD305 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD308 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD405 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD408 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD505 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD508 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD610 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD650 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-DVD710 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD810 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-DVD850 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-DVD910 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-HC30 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC32 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-HC36 | O*3 | X | O | O | O | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | X |
| DCR-HC40 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC42 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC43 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC46 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC48 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-HC62 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-HC65 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC85 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC88 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-HC90 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC96 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-HC1000 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | X |
| DCR-IP1 | O*3 | X | O | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-IP210 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-IP220 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-IP7 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC100 | X | X | X | X | X | X | X | O*5*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC1000 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| DCR-PC101 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC105 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-PC109 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-PC110 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC115 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC120BT | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC3 | X | X | X | X | X | X | X | O*4*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC330 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-PC350 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | X | X | X | X |
| DCR-PC5 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-PC55 | O*3 | X | O | O*15 | O*15 | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8*15 | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-PC9 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-SR200 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR220 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR300 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR42 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR45 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR46 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR47 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SR62 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR65 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR67 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SR68 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SR82 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| DCR-SR85 | O*3*12 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8; | O*8; | O*8 |
| DCR-SR87 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-SR88 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX40 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX41 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX43 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX44 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX45 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX60 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX63 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-SX83 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| DCR-TRV10 | X | X | X | X | X | X | X | O*5*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV11 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV17 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV18 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV20 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV22 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-TRV25 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV27 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV30 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV320 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV33 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV330 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV340 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV351 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV361 | O*6 | O | O*6 | O*6*15 | O*6*15 | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV38 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV380 | O*6 | O | O*6 | O*6*15 | O*6*15 | X | X | O*6 | O*6 | O*7 | O*7 | O*7*15 | X |
| DCR-TRV40 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV480 | O*6 | O | O*6 | O*6*15 | O*6*15 | X | X | O*6 | O*6 | O*7 | O*7 | O*7*15 | X |
| DCR-TRV520 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV530 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| DCR-TRV60 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV730 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV740 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV75 | O*6 | X | O*6 | X | X | X | X | O*6 | O*6 | X | X | X | X |
| DCR-TRV820 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV830 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV840 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV900 | X | X | X | X | X | X | X | O*4*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-TRV940 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-VX2000 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| DCR-VX2100 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| GV-D1000 | X | X | X | X | X | X | X | O*6 | X | X | X | X | X |
| GVD-HD700 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-AX2000 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX100 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| HDR-CX110 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX12 | O*3*13 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX150 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX300 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX350 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX360 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX500 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX520 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX550 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX560 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-CX7 | O*3*12 | X | O*3*12 | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*12 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-CX700 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-FX1000 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-HC1 | O*3 | X | O | O | O | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | X |
| HDR-HC3 | O*3 | X | O | O | O | X | X | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | X |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| HDR-HC5 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-HC7 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-HC9 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-PJ30 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-PJ30V | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-PJ40 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-PJ40V | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-PJ50 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-PJ50V | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-SR1 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-SR10 | O*3*13 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-SR11 | O*3*13 | X | O | O | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-SR5 | O*3 | X | O*3 | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-SR7 | O*3 | X | O*3 | X | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-SR8 | O*3 | X | O*3 | X | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| X = No compatibilidad O = Sólo datos que no requieren la protección del derecho de autor pueden ser registrados y reproducidos. — = No es garantizado | |||||||||||||
| Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB | 8GB / 16GB /32GB | 8GB | 32MB *10 | 1GB *10 | 256MB / 512MB / 1GB | 2GB | 4GB | 8GB / 16GB |
| HDR-TD10 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-TG1 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-UX1 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-UX10 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-UX20 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-UX5 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-UX7 | O*3 | X | O | O | O | O | O*17 | O | O | O*8 | O*8 | O*8 | O*8 |
| HDR-XR100 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-XR150 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-XR160 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-XR200 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-XR350 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-XR500 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-XR520 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |
| HDR-XR550 | O*3*13 | X | O | X | O | O | O*17 | O*11 | O | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 | O*8*11 |




