Dimensiones del producto para la serie de modelos de TV Android X95G
Las dimensiones proporcionadas para la serie de modelos X95G Android TV ™ son aproximadas. Las medidas se proporcionan en milímetros (mm) y pulgadas.
Usando un soporte
(mm)
Modelo (XBR-, KD-) | A = ancho de la pantalla | B = altura de la pantalla | C = ancho del soporte | D = altura con soporte | E = profundidad de la pantalla | F = profundidad del soporte | G = profundidad del soporte delantero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X95xG, 85X95xxG | 1910 / 75 3/16 | 1099 / 43 1/4 | 1766 / 1/2 | 1179 / 46 7/16 | 87 / 3 7/16 | 412 / 16 1/4 | 159 / 6 1/4 |
75X95xG, 75X95xxG | 1674 / 65 15/16 | 961 / 37 13/16 | 1425 / 56 1/8 | 1036 / 40 13/16 | 93 / 3 11/16 | 376 / 14 13/16 | 149 / 5 7/8 |
65X95xG, 65X95xxG | 1447 / 57 | 832 / 32 3/4 | 1211 / 47 11/16 | 902 / 35 1/2 | 85 / 3 3/8 | 333 / 13 1/8 | 131 / 5 3/16 |
55X95xG, 55X95xxG | 1228 / 48 3/8 | 709 / 27 15/16 | 1018 / 40 1/16 | 776 / 30 9/16 | 84 / 3 5/16 | 274 / 10 13/16 | 99 / 3 7/8 |
Montaje en pared
Por razones de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje de su televisor en la pared lo realicen distribuidores o contratistas autorizados de Sony. Asegúrese de utilizar el soporte de montaje en pared especificado. Para obtener más información, consulte el manual del televisor. Los manuales de instrucciones están publicados en la página de Asistencia de su modelo.
(mm)
Modelo (XBR-, KD-) | A = ancho de la pantalla | B = altura de la pantalla | C = distancia del orificio del soporte de montaje en pared (W) | D = distancia del orificio del soporte de montaje en pared (H) | E = distancia del orificio del soporte al lado de la pantalla | F = distancia del orificio del soporte a la parte superior de la pantalla |
---|---|---|---|---|---|---|
85X95xG, 85X95xxG | 1910 / 75 3/16 | 1099 / 43 1/4 | 400 / 15 3/4 | 400 / 15 3/4 | 755 / 29 3/4 | 386 / 15 3/16 |
75X95xG, 75X95xxG | 1674 / 65 15/16 | 961 / 37 13/16 | 400 / 15 3/4 | 300 / 11 13/16 | 637 / 25 1/16 | 467 / 18 3/8 |
65X95xG, 65X95xxG | 1447 / 57 1/16 | 832 / 32 3/4 | 300 / 11 13/16 | 300 / 11 13/16 | 574 / 22 5/8 | 251 / 9 7/8 |
55X95xG, 55X95xxG | 1228 / 48 3/8 | 709 / 27 15/16 | 300 / 11 13/16 | 300 / 11 13/16 | 464 / 18 1/4 | 214 / 8 7/16 |
G: Agujeros M6 para soporte de montaje en pared
*Consulte el manual de instrucciones para obtener información sobre la longitud del tornillo.