Información de compatibilidad de las Sony® SD Memory Cards para las cámaras Sony alpha
Información Importante:
- Este "Cuadro de Compatibilidad" sólo proporciona los resultados de las pruebas de compatibilidad para aplicaciones de tarjeta de memoria que figuran en el manual de instrucciones de cada producto con Memory Stick a continuación.
- Este cuadro no garantiza compatibilidad para el desempeño de todos tipos de tarjetas de memoria multimedia ni la compatibilidad entre los productos de tarjetas de memoria compatibles con los medios.
- Conecte un adaptador dedicado para usar una tarjeta de memoria microSD/microSDHC en una ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC de tamaño estándar.
- La capacidad de los medios de Memory Stick indicada en la envoltura será diferente a la capacidad real de uso. Una porción de la memoria se utiliza para las funciones de administración de datos.
- Este cuadro de compatibilidad y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Tarjeta de Memoria SD tamaño Estándar -Velocidad Clase 4
- Tarjeta de Memoria SD tamaño Estándar -Velocidad Clase 6
- Tarjeta de Memoria SD tamaño Estándar -Velocidad Clase 10
- Tarjeta de Memoria SD tamaño Micro
Tarjeta de Memoria SD tamaño Estándar - Velocidad Clase 4
Leyenda:
O = Compatible
— = No se garantiza
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | ||||
Número de Modelo | SF-2N1 | SF-4N4 | SF-8N4 | SF-16N4 | SF-32N4 |
Capacidad | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras DSLR | |||||
DSLR-α230 | O | O | O | O | O |
DSLR-α290 | O | O | O | O | O |
DSLR-α330 | O | O | O | O | O |
DSLR-α380 | O | O | O | O | O |
DSLR-α390 | O | O | O | O | O |
DSLR-α500 | O | O | O | O | O |
DSLR-α550 | O | O | O | O | O |
DSLR-α560 | O | O | O | O | O |
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | ||||
Número de Modelo | SF-2N1 | SF-4N4 | SF-8N4 | SF-16N4 | SF-32N4 |
Capacidad | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras NEX | |||||
NEX-3 | O | O | O | O | O |
NEX-5 | O | O | O | O | O |
NEX-5N | O | O | O | O | O |
NEX-5R | O | O | O | O | O |
NEX-6 | O | O | O | O | O |
NEX-7 | O | O | O | O | O |
NEX-C3 | O | O | O | O | O |
NEX-F3 | O | O | O | O | O |
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | ||||
Número de Modelo | SF-2N1 | SF-4N4 | SF-8N4 | SF-16N4 | SF-32N4 |
Capacidad | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras SLT | |||||
SLT-A33 | O | O | O | O | O |
SLT-A35 | O | O | O | O | O |
SLT-A37 | O | O | O | O | O |
SLT-A55 | O | O | O | O | O |
SLT-A57 | O | O | O | O | O |
SLT-A65 | O | O | O | O | O |
SLT-A77 | O | O | O | O | O |
SLT-A99 | O1 | O1 | O1 | O1 | O1 |
*1 = Puede que no sea posible grabar o reproducir video con esta tarjeta.
Tarjeta de Memoria SD tamaño Estándar - Velocidad Clase 6
Leyenda:
O = Compatible
— = No se garantiza
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | |||
Número de Modelo | SF-4U6 | SF-8U6 | SF-16U6 | SF-32U6 |
Capacidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras DSLR | ||||
DSLR-α230 | O | O | O | O |
DSLR-α290 | O | O | O | O |
DSLR-α330 | O | O | O | O |
DSLR-α380 | O | O | O | O |
DSLR-α390 | O | O | O | O |
DSLR-α500 | O | O | O | O |
DSLR-α550 | O | O | O | O |
DSLR-α560 | O | O | O | O |
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | |||
Número de Modelo | SF-4U6 | SF-8U6 | SF-16U6 | SF-32U6 |
Capacidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras NEX | ||||
NEX-3 | O | O | O | O |
NEX-5 | O | O | O | O |
NEX-5N | O | O | O | O |
NEX-5R | O | O | O | O |
NEX-6 | O | O | O | O |
NEX-7 | O | O | O | O |
NEX-C3 | O | O | O | O |
NEX-F3 | O | O | O | O |
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | |||
Número de Modelo | SF-4U6 | SF-8U6 | SF-16U6 | SF-32U6 |
Capacidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras SLT | ||||
SLT-A33 | O | O | O | O |
SLT-A35 | O | O | O | O |
SLT-A37 | O | O | O | O |
SLT-A55 | O | O | O | O |
SLT-A57 | O | O | O | O |
SLT-A65 | O | O | O | O |
SLT-A77 | O | O | O | O |
SLT-A99 | O1 | O1 | O1 | O1 |
*1 = Puede que no sea posible grabar o reproducir video con esta tarjeta.
Tarjeta de Memoria SD tamaño Estándar - Velocidad Clase 10
Leyenda:
O = Compatible
— = No se garantiza
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | ||||||
Número de Modelo | SF-8UX | SF-16UX | SF-32UX | SF-64UX | SF-8NX | SF-16NX | SF-32NX |
Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras DSLR | |||||||
DSLR-α230 | O | O | O | X | O | O | O |
DSLR-α290 | O | O | O | X | O | O | O |
DSLR-α330 | O | O | O | X | O | O | O |
DSLR-α380 | O | O | O | X | O | O | O |
DSLR-α390 | O | O | O | X | O | O | O |
DSLR-α500 | O | O | O | X | O | O | O |
DSLR-α550 | O | O | O | X | O | O | O |
DSLR-α560 | O | O | O | O | O | O | O |
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | ||||||
Número de Modelo | SF-8UX | SF-16UX | SF-32UX | SF-64UX | SF-8NX | SF-16NX | SF-32NX |
Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras NEX | |||||||
NEX-3 | O | O | O | O | O | O | O |
NEX-5 | O | O | O | O | O | O | O |
NEX-5N | O | O | O | O | O | O | O |
NEX-5R | O | O | O | O | O | O | O |
NEX-6 | O | O | O | O | O | O | O |
NEX-7 | O | O | O | O | O | O | O |
NEX-C3 | O | O | O | O | O | O | O |
NEX-F3 | O | O | O | O | O | O | O |
Categoría de Medios | Tamaño Estándar | ||||||
Número de Modelo | SF-8UX | SF-16UX | SF-32UX | SF-64UX | SF-8NX | SF-16NX | SF-32NX |
Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Cámaras SLT | |||||||
SLT-A33 | O | O | O | O | O | O | O |
SLT-A35 | O | O | O | O | O | O | O |
SLT-A37 | O | O | O | O | O | O | O |
SLT-A55 | O | O | O | O | O | O | O |
SLT-A57 | O | O | O | O | O | O | O |
SLT-A65 | O | O | O | O | O | O | O |
SLT-A77 | O | O | O | O | O | O | O |
SLT-A99 | O | O | O | O | O | O | O |
Tarjeta de Memoria SD tamaño Micro
Nota: El adaptador SRAC-A1 debe estar conectado para utilizar microSD / microSDHC en una ranura para tarjetas SD / SDHC.
Leyenda:
O = Compatible
— = No se garantiza
Categoría de Medios | Tamaño Micro | ||||
Clase de Velocidad | — | Clase 4 | Clase 4 | ||
Número de Modelo | SR-2A1 | SR-4A4 | SR-8A4 | SR-4C4 | SR-8A4 |
Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB |
Cámaras DSLR | |||||
DSLR-α230 | — | — | — | — | — |
DSLR-α290 | — | — | — | — | — |
DSLR-α330 | — | — | — | — | — |
DSLR-α380 | — | — | — | — | — |
DSLR-α390 | — | — | — | — | — |
DSLR-α500 | — | — | — | — | — |
DSLR-α550 | — | — | — | — | — |
DSLR-α560 | — | — | — | — | — |
Categoría de Medios | Tamaño Micro | ||||
Clase de Velocidad | — | Clase 4 | Clase 4 | ||
Número de Modelo | SR-2A1 | SR-4A4 | SR-8A4 | SR-4C4 | SR-8A4 |
Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB |
Cámaras NEX | |||||
NEX-3 | — | — | — | — | — |
NEX-5 | — | — | — | — | — |
NEX-5N | — | — | — | — | — |
NEX-5R | — | — | — | — | — |
NEX-6 | — | — | — | — | — |
NEX-7 | — | — | — | — | — |
NEX-C3 | — | — | — | — | — |
NEX-F3 | — | — | — | — | — |
Categoría de Medios | Tamaño Micro | ||||
— | Clase 4 | Clase 4 | |||
Número de Modelo | SR-2A1 | SR-4A4 | SR-8A4 | SR-4C4 | SR-8A4 |
Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB |
Cámaras NEX | |||||
SLT-A33 | — | — | — | — | — |
SLT-A35 | — | — | — | — | — |
SLT-A37 | — | — | — | — | — |
SLT-A55 | — | — | — | — | — |
SLT-A57 | — | — | — | — | — |
SLT-A65 | — | — | — | — | — |
SLT-A77 | — | — | — | — | — |
SLT-A99 | — | — | — | — | — |