Formatos de archivo para USB televisores compatibles de Sony®
Puede disfrutar de videos, archivos de audio e imagen en su televisor usando dispositivos USB. El gráfico abajo le muestra los formatos de archivos compatibles:
Disfrute de archivos de medios de un dispositivo USB, tal como una cámara digital, reproductor MP3, o dispositivo de almacenamiento USB, conectados a la entrada (input) USB en el televisor.
O = Compatible
X = No Compatible
Categoría | Tipo de archivo | Extensión del archivo | USB |
Video | MPEG-1 | .mpg, .mpeg, .vob, .vro | O |
MPEG-2 (PS, TS) | .mpg, .mpeg, .vob, .vro | O | |
AVC (MPEG-4 part 10), MPEG-2 TS | .m2ts, .mts, .ts | O2,3 | |
AVC (MPEG-4 part 10), MP4 | .mp4 | O2,4 | |
MPEG-4 Visual (MPEG-4 part 2), MP4 | .mp4 | O2 | |
DivX SD (Home Theater profile 3.0) | .divx, .avi | X | |
Xvid | .avi | X | |
WMV, Asf | .asf, .wmv | O2 | |
DivX HD | .divx, .avi | X | |
OGG | .ogv | X | |
3gpp/3gpp2 | .3gp, .3g2 | O2 | |
DivX HD plus, MKV | .mkv | O2 | |
RealMedia | .rm, .rmvb | X | |
MOV | .mov | O2 | |
FLV | .flv | X | |
MVC | .mvc | X | |
Música | LPCM | .wav | X |
MPEG-1 Audio Layer-3 | .mp3 | O | |
WMA9, Asf | .wma | O | |
- | .aac | X | |
Image | JPEG | .jpg, .jpeg, .jpe | O2 |
PNG | .png | X |
Notas:
- Sistemas de archivos USB compatible con FAT12, FAT16, FAT32 y exFAT. Los archivos mayores de 4 GB sólo son compatibles cuando se utiliza el sistema de archivos exFAT.
- No todos los archivos son garantizados para su reproducción.
2: Incompatibilidad con los modelos vendidos en México.
3: Los archivos de audio AC3 no son compatibles.
4: Los archivos de audio AC3/E-AC3 no son compatibles.