Compatibilidad del autoestéreo con los dispositivos iPod®, iPhone® y Sony® USB
Por favor seleccione el fabricante del dispositivo USB el cual desea ver información:
Notas generales
- El funcionamiento de los dispositivos USB conectados descritos en este sitio web es validado bajo ciertas condiciones. Estas especificaciones pueden ser cambiadas posteriormente, por lo tanto, la información descrita en este sitio web puede ser diferente de la información más reciente.
- Muestra el resultado de validación de los dispositivos conectados USB, esto no necesariamente significa que se garantizan todos los resultados para cada modelo de USB conectado.
- Por favor consulte el manual de instrucciones o comuníquese con el fabricante de su dispositivo para obtener más información.
- Dependiendo de los dispositivos, es posible que una parte de las funciones de operación de Audio (tal cómo Retroceder/avance rápido de una pista) no estén disponibles.
- Si la característica USB del autoestéreo no funciona, por favor haga lo siguiente:
- Retire el dispositivo USB de la unidad autoestéreo.
- Apague la unidad autoestéreo pulsando el botón [SOURCE] durante 2 segundos.
- Encienda la unidad autoestéreo pulsando el botón [SOURCE] o [Source] durante 2 segundos.
- Conecte nuevamente el dispositivo USB.
- Dependiendo del tipo del código de caracteres utilizado para la información agregada del archivo de música, puede que los caracteres del título de la canción no aparezcan correctamente.
- Este dispositivo es compatible con los siguientes formatos de archivo: MP3 y AAC
- Si usted arranca el motor del automóvil con el dispositivo USB insertado en la unidad autoestéreo, el dispositivo USB podría dañarse o no funcionar correctamente. Asegúrese de conectar el dispositivo USB solamente después de encender el automóvil.
- Dependiendo de la forma del dispositivo USB, hay dispositivos que no pueden conectarse directamente a esta unidad.
- Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Dispositivos USB Sony compatibles
Notas generales
- La compatibilidad del dispositivo USB Sony presentada en este documento es validada bajo ciertas condiciones, incluyendo la especificación del dispositivo en el momento de la prueba. Estos resultados no están garantizados y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Si usted arranca el motor del automóvil con el dispositivo USB insertado en la unidad autoestéreo, el dispositivo USB podría dañarse o no funcionar correctamente. Asegúrese de conectar el dispositivo USB solamente después de encender el automóvil.
- Funciones permitidas:
- Carga de la batería (Solamente para los reproductores WALKMAN®)
- Reproducción de música (Omitir pistas, retroceso/avance rápido de una pista, pausa, repetición/ reproducción aleatoria)
- Quick-BrowZer™
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie A | ||||
Reproductor de audio | NWZ-A864 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 |
NWZ-A865 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | *1 | |
NWZ-A866 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 32 GB | *1 | |
NWZ-A867 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 64 GB | *1 | |
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie B | ||||
Reproductor de audio | NWD-B162 | Reproductor MP3 WALKMAN | 2 GB | |
NWD-B162F | Reproductor MP3 WALKMAN | 2 GB | ||
NWD-B163 | Reproductor MP3 WALKMAN | 4 GB | ||
NWD-B163F | Reproductor MP3 WALKMAN | 4 GB | ||
NWZ-B172 | Reproductor MP3 WALKMAN | 2 GB | ||
NWZ-B172F | Reproductor MP3 WALKMAN | 2 GB | ||
NWZ-B173 | Reproductor MP3 WALKMAN | 4 GB | ||
NWZ-B173F | Reproductor MP3 WALKMAN | 4 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie E | ||||
Reproductor de audio | NWZ-E053 | Reproductor MP3 WALKMAN | 4 GB | |
NWZ-E363 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | *1 | |
NWZ-E364 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 | |
NWZ-E365 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | *1 | |
NWZ-E373 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | ||
NWZ-E374 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | ||
NWZ-E375 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | ||
NWZ-E383 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | ||
NWZ-E384 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | ||
NWZ-E385 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | ||
NWZ-E463 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | *1 | |
NWZ-E464 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 | |
NWZ-E465 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | *1 | |
NWZ-E473 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | *1 | |
NWZ-E474 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 | |
NWZ-E475 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | *1 | |
NWZ-E573 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | *1 | |
NWZ-E574 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 | |
NWZ-E575 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | *1 | |
NWZ-E583 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | ||
NWZ-E584 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | ||
NWZ-E585 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie F | ||||
Reproductor de audio | NWZ-F804 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 |
NWZ-F805 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | *1 | |
NWZ-F806 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 32 GB | *1 | |
NWZ-F885 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | ||
NWZ-F886 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | ||
NWZ-F887 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie S | ||||
Reproductor de audio | NWZ-S754 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | |
NWZ-S755 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | ||
NWZ-S763 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | *1 | |
NWZ-S764 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 | |
NWZ-S765 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | *1 | |
NWZ-S773BT | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 2 GB | *1 | |
NWZ-S774BT | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | *1 | |
NWZ-S775BT | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | *1 | |
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie W | ||||
Reproductor de audio | NWZ-W262 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 2 GB | |
NWZ-W263 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | ||
NWZ-W273 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 4 GB | ||
NWZ-W274S | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie WH | ||||
Reproductor de audio | NWZ-WH303 | Reproductor MP3 WALKMAN | 4 GB | |
NWZ-WH505 | Reproductor MP3 WALKMAN | 16GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | Nota |
Reproductor MP3 WALKMAN® serie Z | ||||
Reproductor de audio | NWZ-Z1040 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 8 GB | |
NWZ-Z1050 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 16GB | ||
NWZ-Z1060 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 32 GB | ||
NWZ-Z1070 | Reproductor WALKMAN Video MP3 | 64 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-LX | ||||
Memoria USB | USM4GLX | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 4 GB | |
USM8GLX | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | ||
USM16GLX | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB | ||
USM32GLX | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 32 GB | ||
USM64GLX | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 64 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-M | ||||
Memoria USB | USM4GM | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 4 GB | |
USM8GM | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | ||
USM16GM | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB | ||
USM32GM | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 32 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-P | ||||
Memoria USB | USM4GP | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 4 GB | |
USM8GP | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | ||
USM16GP | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB | ||
USM32GP | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 32 GB | ||
USM64GP | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 64 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-Q | ||||
Memoria USB | USM8GQ | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | |
USM16GQ | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB | ||
USM32GQ | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 32 GB | ||
USM64GQ | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 64 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-R | ||||
Memoria USB | USM4GR | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 4 GB | |
USM8GR | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | ||
USM16GR | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB | ||
USM32GR | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 32 GB | ||
USM64GR | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 64 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-S | ||||
Memoria USB | USM4GS | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 4 GB | |
USM8GS | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | ||
USM16GS | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-U | ||||
Memoria USB | USM4GU | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 4 GB | |
USM8GU | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | ||
USM16GU | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB | ||
USM32GU | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 32 GB | ||
USM64GU | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 64 GB | ||
USM128GU | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 128 GB | ||
Dispositivo | Modelo | Tipo | Memoria | |
Serie USM-V | ||||
Memoria USB | USM4GV | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 4 GB | |
USM8GV | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 8 GB | ||
USM16GV | Medios de almacenamiento Micro Vault® | 16GB |
- Las canciones transferidas por "Music Unlimited Transfer" no están disponibles.
Dispositivos iPod y iPhone compatibles
Notas generales
- Funciones permitidas:
- Carga de la batería
- Reproducción de música (Omitir pistas, retroceso/avance rápido de una pista, pausa, repetición/ reproducción aleatoria)
- Quick-BrowZer™
- Control de pasajero
- La compatibilidad de los dispositivos iPod y autoestéreo Sony presentados en este documento es validada bajo ciertas condiciones, incluyendo las especificaciones del dispositivo en el momento de la prueba. Estos resultados no están garantizados y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El dispositivo iPod puede dañarse si es conectado cuando el motor del automóvil está encendido. Por favor conecte el iPod al sistema de autoestéreo únicamente después de encender el motor del automóvil.
- Actualice sus dispositivos iPod o iPhone a la última versión de software antes de utilizarlos. Puede que la unidad autoestéreo Sony® no opere correctamente con el dispositivo Apple® dependiendo de la versión de software.
- Dependiendo de la versión de software del iPod y iPhone, es posible que la unidad principal a veces no funcione correctamente. Esto no es un fallo de funcionamiento de la unidad principal, pero en el caso de que el problema no desaparezca, por favor comuníquese con el centro de llamadas.
- Por favor consulte el manual de instrucciones o comuníquese con el fabricante de su dispositivo para obtener más información.
- iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.
Fabricante | Nombre del modelo | Notas | |
Apple | ![]() |
iPod touch (5th generation) | *1*2*4 |
![]() |
iPod touch (4th generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod touch (3rd generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod touch (2nd generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod classic | *1*2 | |
![]() |
iPod nano (7th generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod nano (6th generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod nano (5th generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod nano (4th generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod nano (3rd generation) | *1*2 | |
![]() |
iPod nano (2nd generation) | *1 | |
![]() |
iPod nano (1st generation) | *2 | |
![]() |
iPhone 6 plus | *1*2*4 | |
![]() |
iPhone 6 | *1*2*4 | |
![]() |
iPhone 5c/s | *1*2*4 | |
![]() |
iPhone 5 | *1*2*4 | |
![]() |
iPhone 4S | *1*2*4 | |
![]() |
iPhone 4 | *1*2*3 | |
![]() |
iPhone 3GS | *1*2 | |
![]() |
iPhone 3G | *1*2 |
- El control de pasajero es compatible con este modelo.
- La función Quick Browzer es compatible con este modelo.
- Confirmado con iOS7.
- Confirmado con iOS8.