Smartphones verificados
Estos son los resultados que se obtienen al conectar a una cámara compatible un smartphone o tablet con Creators' App instalado y comprobar el funcionamiento.
- Hay modelos que no se venden en determinados países y regiones.
Smartphones/tablets Android
| Modelo | Ver. OS | Ver. Creators' App |
|---|---|---|
| Pixel 3 / Pixel 3 XL | 12.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 3a / Pixel 3a XL | 12.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 4 / Pixel 4 XL | 13.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 4a | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 5 | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 5a | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 6 / Pixel 6 Pro | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 6a | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 7 / Pixel 7 Pro | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 7a | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 8 / Pixel 8 Pro | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 8a | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 9 / Pixel 9 Pro / Pixel 9 Pro XL | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 9a | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Pixel 10 / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL | 16.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
* La operación se ha confirmado en Imaging Edge Mobile Plus 1.0.
SAMSUNG
| Modelo | Ver. OS | Ver. Creators' App |
|---|---|---|
| Galaxy S24 | 14.0 | 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Galaxy M23 5G | 14.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Galaxy S22 Ultra | 12.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
Sony
| Modelo | Ver. OS | Ver. Creators' App |
|---|---|---|
| PDT-FP1 | 15.0 | 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 1 II | 12.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 1 III | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 1 IV | 14.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 1 V | 15.0 | 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 1 VI | 16.0 | 3.3 |
| Xperia 1 VII | 16.0 | 3.3 |
| Xperia 5 II | 12.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 5 III | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 5 IV | 14.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 5 V | 15.0 | 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 10 II | 12.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 10 III | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 10 IV | 14.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 10 V | 15.0 | 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia 10 VI | 16.0 | 3.3 |
| Xperia 10 VII | 16.0 | 3.3 |
| Xperia Ace II | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia Ace III | 14.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
| Xperia Pro-I | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
iPhone/iPad
Apple
| Modelo | Ver. OS | Ver. Creators' App |
|---|---|---|
| iPhone XR | 18.7 | 3.2, 3.3 |
| iPhone XS / iPhone XS Max | 18.7 | 3.2, 3.3 |
| iPhone 11 | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 12 / iPhone 12 mini | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 13 / iPhone 13 mini | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 14 / iPhone 14 Plus | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 15 / iPhone 15 Plus | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 16 / iPhone 16 Plus | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 17 | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max | 26.2 | 3.3 |
| iPhone SE (Segunda generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPhone SE (Tercera generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPhone 16e | 26.2 | 3.3 |
| iPhone Air | 26.2 | 3.3 |
| iPad mini 5 | 26.2 | 3.3 |
| iPad mini 6 | 26.2 | 3.3 |
| iPad mini (A17 Pro) | 26.2 | 3.3 |
| iPad (Séptima generación) | 18.7 | 3.2, 3.3 |
| iPad (Octava generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad (Novena generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad (Décima generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad (A16) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Air 3 | 26.2 | 3.3 |
| iPad Air 4 | 26.2 | 3.3 |
| iPad Air 5 | 26.2 | 3.3 |
| iPad Air 11" / iPad Air 13" (M2) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Air 11" / iPad Air 13" (M3) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 11" (Primera generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 11" (Segunda generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 11" (Tercera generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 11" (Cuarta generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 11" (M4) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 11" (M5) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 12.9" (Tercera generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 12.9" (Cuarta generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 12.9" (Quinta generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 12.9" (Sexta generación) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 13" (M4) | 26.2 | 3.3 |
| iPad Pro 13" (M5) | 26.2 | 3.3 |