Dimensiones del producto para la serie de modelos de TV Android X95H (75/65/55 pulgadas)
Las dimensiones proporcionadas para la serie de modelos de Android TV ™ X95H (75/65/55 pulgadas) son aproximadas. Las medidas se proporcionan en milímetros (mm) y pulgadas.
Usando un soporte: Posición estándar
(mm / pulgada)
| Modelo (XBR-, KD-) | A = ancho de la pantalla | B = altura de la pantalla | C = ancho del soporte | D = altura con soporte | E = profundidad de la pantalla | F = profundidad del soporte | G = profundidad del soporte delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X95xH, 75X95xxH, 75XH95xx | 1672 / 65 13/16 | 960 / 37 13/16 | 1675 / 65 15/16 | 1048 / 41 1/4 | 82 / 3 1/4 | 415 / 16 5/16 | 164 / 6 7/16 |
| 65X95xH, 65X95xxH, 65XH95xx | 1448 / 57 | 833 / 32 13/16 | 1449 / 57 1/16 | 906 / 35 11/16 | 82 / 3 1/4 | 353 / 13 7/8 | 149 / 5 7/8 |
| 55X95xH, 55X95xxH, 55XH95xx | 1229 / 48 3/8 | 710 / 27 15/16 | 1230 / 48 7/16 | 779 / 30 11/16 | 80 / 3 1/8 | 310 / 12 3/16 | 135 / 5 5/16 |
Usando un soporte: Posición estrecha
(mm / pulgada)
| Modelo (XBR-, KD-) | A = ancho de la pantalla | B = altura de la pantalla | C = ancho del soporte | D = altura con soporte | E = profundidad de la pantalla | F = profundidad del soporte | G = profundidad del soporte delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X95xH, 75X95xxH, 75XH95xx | 1672 / 65 13/16 | 960 / 37 13/16 | 1057 / 41 5/8 | 1048 / 41 1/4 | 82 / 3 1/4 | 415 / 16 5/16 | 164 / 6 7/16 |
| 65X95xH, 65X95xxH, 65XH95xx | 1448 / 57 | 833 / 32 13/16 | 882 / 34 3/4 | 906 / 35 11/16 | 82 / 3 1/4 | 353 / 13 7/8 | 149 / 5 7/8 |
| 55X95xH, 55X95xxH, 55XH95xx | 1229 / 48 3/8 | 710 / 27 15/16 | 807 / 31 3/4 | 779 / 30 11/16 | 80 / 3 1/8 | 310 / 12 3/16 | 135 / 5 5/16 |
Montaje en pared
Por razones de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje de su televisor en la pared lo realicen distribuidores o contratistas autorizados de Sony. Asegúrese de utilizar el soporte de montaje en pared especificado. Para obtener más información, consulte el manual del televisor. Los manuales de instrucciones están publicados en la página de Asistencia de su modelo.
(mm / pulgada)
| Model (XBR-, KD-) | A = ancho de la pantalla | B = altura de la pantalla | C = distancia del orificio del soporte de montaje en pared (W) | D = distancia del orificio del soporte de montaje en pared (H) | E = distancia del orificio del soporte al lado de la pantalla | F = distancia del orificio del soporte a la parte superior de la pantalla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X95xH, 75X95xxH, 75XH95xx | 1672 / 65 13/16 | 960/ 37 13/16 | 300 / 11 13/16 | 300 / 11 13/16 | 686 / 27 | 519 / 20 7/16 |
| 65X95xH, 65X95xxH, 65XH95xx | 1448 / 57 | 833 / 32 13/16 | 300 / 11 13/16 | 300 / 11 13/16 | 574 / 22 5/8 | 392 / 15 7/16 |
| 55X95xH, 55X95xxH, 55XH95xx | 1229 / 48 3/8 | 710 / 27 15/16 | 300 / 11 13/16 | 300 / 11 13/16 | 465 / 18 5/16 | 268 / 10 9/16 |
G: orificios M6 para soporte de montaje en pared
* Consulte el manual de instrucciones para obtener información sobre la longitud de los tornillos.